MAS GEOPARK
Kalendár
November2026
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Aktuálne počasie
dnes, piatok 6. 11. 2026
10 °C
-2 °C
sobota
7. 11.
6/-4 °C
nedeľa
8. 11.
7/-2 °C
pondelok
9. 11.
6/-3 °C
